
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - pisos elevado | 157 M2 | 157 mcc |
| Immobile - pisos tierra-suelo | 75 M2 | 38 mcc |
| Immobile - 2do pisos | 13 M2 | 13 mcc |
| Box/Garage - semi sòtano | 69 M2 | 34 mcc |
| Cantina - pisos sòtano | 43 M2 | 11 mcc |
| Terrazza - 2do pisos | 11 M2 | 6 mcc |
| Altro - pisos tierra-suelo | 55 M2 | 16 mcc |
| Cantina - pisos tierra-suelo | 28 M2 | 14 mcc |
| Totales | 289 mcc | |



