
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - pisos elevado | 157 m2 | 157 mcc |
| Immobile - pisos tierra-suelo | 75 m2 | 38 mcc |
| Immobile - 2do pisos | 13 m2 | 13 mcc |
| Box/Garage - semi sòtano | 69 m2 | 34 mcc |
| Cantina - pisos sòtano | 43 m2 | 11 mcc |
| Terrazza - 2do pisos | 11 m2 | 6 mcc |
| Altro - pisos tierra-suelo | 55 m2 | 16 mcc |
| Cantina - pisos tierra-suelo | 28 m2 | 14 mcc |
| Totales | 289 mcc | |



