
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - pisos tierra-suelo | 105 M2 | 105 mcc |
| Immobile - 1er pisos | 102 M2 | 102 mcc |
| Terrazza - pisos elevado | 38 M2 | 11 mcc |
| Balcone - 1er pisos | 35 M2 | 10 mcc |
| Cantina - pisos sòtano | 137 M2 | 68 mcc |
| Altro - pisos tierra-suelo | 47 M2 | 24 mcc |
| Box/Garage - pisos tierra-suelo | 45 M2 | 22 mcc |
| Totales | 342 mcc | |





